Chrometta 10
Features
製品特徴

耐久性のあるプラスチック製コーム
弾力性のあるプラスチック製コームにより、あらゆる気候条件下で高い性能を発揮します。

ステンレス製カバープレート
カバープレートは、スタイリッシュなステンレス・スチール製です。

マウスピース
初心者の方でも単音を演奏しやすいように、マウスピースの開口部が大きくなっています。
Tuning Charts
キー配列
| Blow | G3 | C4 | C4 | E4 | G4 | C5 | C5 | E5 | G5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Draw | A3 | B/H3 | D4 | F4 | A4 | B/H4 | D5 | F5 | A5 | B/H5 |
| Blow | A♭3 | D♭4 | D♭4 | F4 | A♭4 | D♭5 | D♭5 | F5 | A♭5 | D♭6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Draw | B♭3 | C4 | E♭4 | F♯4 | B♭4 | C5 | E♭5 | F♯5 | B♭5 | C6 |
Specification
製品仕様
| リードプレート(素材 / 厚さ) | ブラス(真鍮)製 / 1.05mm |
|---|---|
| リードプレート(表面) | ブラス(真鍮)製 |
| リード(数 / 素材) | 40 / ブラス(真鍮)製 |
| ボディ(素材 / 色) | ABS / 黒 |
| ボディ(仕上げ) | ABS / 光沢仕上げ |
| マウスピース(表面) | ABS / 光沢仕上げ |
| カバープレート | ステンレス・スチール |
| スライド構造 | ジグザグ |
| タイプ | クロマチック |
| キー | C |
| チューニング | ソロ・チューニング |
| ホール数 | 10 |
| 音域 | 2オクターブ半 (G3–D♭6) |
| サイズ | 14cm |
| 価格 | ¥18,700(税抜¥17,000) |
| JAN | 4009126081562 |
※製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。
※表記されている数値はインチ、ポンド表記の値をミリ、グラム表記に換算したものです。


