Chrometta 12
Features
製品特徴
耐久性のあるプラスチック製コーム
弾力性のあるプラスチック製コームにより、あらゆる気候条件下で高い性能を発揮します。
ステンレス製カバープレート
カバープレートは、スタイリッシュなステンレス・スチール製です。
マウスピース
初心者の方でも単音を演奏しやすいように、マウスピースの開口部が大きくなっています。
3オクターブの音域
Chrometta 12は、フルートと同じ3オクターブの音域をもち、あらゆるジャンルの音楽を演奏可能です。
Tuning Charts
キー配列
Blow | C4 | E4 | G4 | C5 | C5 | E5 | G5 | C6 | C6 | E6 | G6 | C7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Draw | D4 | F4 | A4 | B/H4 | D5 | F5 | A5 | B/H5 | D6 | F6 | A6 | B/H6 |
Blow | D♭4 | F4 | A♭4 | D♭5 | D♭5 | F5 | A♭5 | D♭6 | D♭6 | F6 | A♭6 | D♭7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Draw | E♭4 | F♯4 | B♭4 | C5 | E♭5 | F♯5 | B♭5 | C6 | E♭6 | F♯6 | B♭6 | D7 |
Specification
製品仕様
リードプレート(素材 / 厚さ) | ブラス(真鍮)製 / 1.05mm |
---|---|
リードプレート(表面) | ブラス(真鍮)製 |
リード(数 / 素材) | 48 / ブラス(真鍮)製 |
ボディ(素材 / 色) | ABS / 黒 |
ボディ(仕上げ) | ABS / 光沢仕上げ |
マウスピース(表面) | ABS / 光沢仕上げ |
カバープレート | ステンレス・スチール |
スライド構造 | ジグザグ |
タイプ | クロマチック |
キー | C |
チューニング | ソロ・チューニング |
ホール数 | 12 |
音域 | 3オクターブ (C4–D7) |
サイズ | 16.5cm |
価格 | ¥21,450(税抜¥19,500) |
JAN | 4009126085522 |
※製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。
※表記されている数値はインチ、ポンド表記の値をミリ、グラム表記に換算したものです。