Chromonica 260
こちらの商品は、すでに生産完了しています。
Tuning Charts
キー配列
Blow | C4 | E4 | G4 | C5 | C5 | E5 | G5 | C6 | C6 | E6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Draw | D4 | F4 | A4 | B/H4 | D5 | F5 | A5 | B/H5 | D6 | F6 |
Blow | D♭4 | F4 | A♭4 | D♭5 | D♭5 | F5 | A♭5 | D♭6 | D♭6 | F6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Draw | E♭4 | F♯4 | B♭4 | C5 | E♭5 | F♯5 | B♭5 | C6 | E♭6 | F♯6 |
Specification
製品仕様
ボディ(素材) | ペアウッド(西洋梨) |
---|---|
タイプ | クロマチック |
キー | C |
ホール数 | 10 |
価格 | ¥19,800 (税抜¥18,000) |
JAN | 4009126025672 |
※こちらの商品はすでに生産が完了し、取り扱いを終了しています。上記の情報は、販売当時のものです。