Larry Adler 16
こちらの商品は、すでに生産完了しています。
Tuning Charts
キー配列
Blow | C3 | E3 | G3 | C4 | C4 | E4 | G4 | C5 | C5 | E5 | G5 | C6 | C6 | E6 | G6 | C7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Draw | D3 | F3 | A3 | B/H3 | D4 | F4 | A4 | B/H4 | D5 | F5 | A5 | B/H5 | D6 | F6 | A6 | B/H6 |
Blow | D♭3 | F3 | A♭3 | D♭4 | D♭4 | F4 | A♭4 | D♭5 | D♭5 | F5 | A♭5 | D♭6 | D♭6 | F6 | A♭6 | D♭7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Draw | E♭3 | F♯3 | B♭3 | C4 | E♭4 | F♯4 | B♭4 | C5 | E♭5 | F♯5 | B♭5 | C6 | E♭6 | F♯6 | B♭6 | D7 |
Specification
製品仕様
ボディ(素材) | 樹脂 |
---|---|
タイプ | クロマチック |
ホール数 | 16 |
音域 | 4オクターブ (C3-D7) |
価格 | ¥37,400(税抜¥34,000) |
JAN | 4009126029250 |
※こちらの商品はすでに生産が完了し、取り扱いを終了しています。上記の情報は、販売当時のものです。