Toots Hard Bopper
Features
製品特徴
厚くコーティングされた特殊なリード・プレート
厚みのあるリード・プレートは、豊かでボリュームのあるサウンドと驚くほど速いレスポンスを約束します。
ウッドコーム
豊かな響きと安定した音程を生み出す、ダブルラッカー仕上げのペアウッド(洋梨)材を使用。
スペシャル・カバー・プレート
カバープレートにはトゥーツのサインとシリアルナンバーがエンボス加工されています。
クロームメッキ・マウスピース
クロームメッキされたマウスピースによって、なめらかな演奏性を提供します。
Tuning Charts
キー配列
Blow | C4 | E4 | G4 | C5 | C5 | E5 | G5 | C6 | C6 | E6 | G6 | C7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Draw | D4 | F4 | A4 | B/H4 | D5 | F5 | A5 | B/H5 | D6 | F6 | A6 | B/H6 |
Blow | D♭4 | F4 | A♭4 | D♭5 | D♭5 | F5 | A♭5 | D♭6 | D♭6 | F6 | A♭6 | D♭7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Draw | E♭4 | F♯4 | B♭4 | C5 | E♭5 | F♯5 | B♭5 | C6 | E♭6 | F♯6 | B♭6 | D7 |
Specification
製品仕様
リードプレート(素材 / 厚さ) | ブラス(真鍮)製 / 1.2mm |
---|---|
リードプレート(表面) | ニッケル製 |
リード(数 / 素材) | 48 / ブラス(真鍮)製 |
ボディ(素材 / 色) | ペアウッド(梨)材 / ブラウン |
ボディ(仕上げ) | ダブルラッカー |
マウスピース(表面) | クローム・メッキ |
カバープレート | ステンレス・スチール |
スライド構造 | ストレート |
タイプ | クロマチック |
キー | C |
チューニング | ソロ・チューニング |
ホール数 | 12 |
音域 | 3オクターブ(C4–D7) |
サイズ | 15.5cm |
価格 | ¥51,700(税抜¥47,000) |
JAN | 4009126027584 |
※製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。
※表記されている数値はインチ、ポンド表記の値をミリ、グラム表記に換算したものです。
交換用リードプレート
価格 | ¥27,500(税抜¥25,000) |
---|---|
JAN | 4009126275602 |