Marine Band 1896
Marine Band 1896The Original Blues Harmonica
100年以上の歴史を持つMarine Band(マリンバンド)は、木製のマウスピースがパワフルなサウンドを生み出す、古くから多くのブルースやロックのプレイヤーたちに愛用されているダイアトニック・ハーモニカです。
ブルースハープの老舗であるホーナー社のラインナップの中でも定番であるMarine Bandは、1896年にドイツで作られ、それが製品名の由来となっています。その後、アメリカに渡り、ブルースハーピストたちに愛され、世界的なベストセラーとなりました。
メジャーキー、High-G、全マイナーキーをラインナップしています。
希望小売価格
¥7,480 (税抜¥6,800)
High-G、マイナーキー
¥9,240 (税抜¥8,400)
Features
製品特徴
釘による固定の伝統的な製法
リードプレートとカバーは釘で固定され、伝統的な外観と雰囲気を醸し出しています。
サイドベントつきカーブド・カバー
オリジナルのブルース・サウンドを再現するために、サイド・ベントが施されたカーブド・カバーが採用されています。
ダブルラッカー仕上げのペアウッド・ボディ
気候による膨張・収縮に対応するため、ボディの塗装には2層のクリア・ラッカーが施されています。
Tuning Charts
C調
Blow | C4 | E4 | G4 | C5 | E5 | G5 | C6 | E6 | G6 | C7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Draw | D4 | G4 | B(H)4 | D5 | F5 | A5 | B(H)5 | D6 | F6 | A6 |
Movie
デモムービー
Specification
製品仕様
リードプレート(素材・厚さ) | ブラス(真鍮)製 / 0.9mm |
---|---|
リードプレート(表面) | ブラス(真鍮)製 |
リード(数・素材) | 20 / ブラス(真鍮)製 |
ボディ(材質) | ペアウッド(洋梨)製 |
ボディ(塗装) | ラッカー(2層) |
マウスピース | ペアウッド(洋梨)製 |
カバー・プレート | ステンレス・スチール製 |
キー | メジャー:High-G, F#, F, E, E♭, D, D♭, C, B(H), B♭, A, A♭, G ハーモニック・マイナー:F#, F, E, E♭, D, D♭, C, B(H), B♭, A, A♭, G ナチュラル・マイナー:F#, F, E, E♭, D, D♭, C, B(H), B♭, A, A♭, G |
タイプ | ダイアトニック |
スケール | メジャー(major scale)、ハーモニック・マイナー(minor scale)、ナチュラル・マイナー(n.minor scale) |
ホール数 | 10 |
音域 | 3オクターブ |
サイズ | 10cm |
付属品 | 専用ハードケース |
価格 | ¥7,480(税抜¥6,800) High-G、マイナー・キー:¥9,240(税抜¥8,400) |
※製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。
※表記されている数値はインチ、ポンド表記の値をミリ、グラム表記に換算したものです。
JAN
スケール | A | B(H) | C | D | E | F | G | A♭ | B♭ | D♭ | E♭ | F♯ | High-G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
major | 4009126620426 | 4009126620662 | 4009126619536 | 4009126619772 | 4009126619918 | 4009126620044 | 4009126620280 | 4009126620358 | 4009126620594 | 4009126619604 | 4009126619840 | 4009126620112 | 4009126620730 |
minor | 4009126622956 | 4009126623182 | 4009126622024 | 4009126622260 | 4009126622406 | 4009126622574 | 4009126622710 | 4009126622888 | 4009126623014 | 4009126622192 | 4009126622338 | 4009126622642 | - |
n.minor | 4009126621720 | 4009126621966 | 4009126620808 | 4009126621034 | 4009126621270 | 4009126621348 | 4009126621584 | 4009126621652 | 4009126621898 | 4009126620976 | 4009126621102 | 4009126621416 | - |
Information
インフォメーション一覧