Mini Harmonica Necklace
Tuning Charts
キー配列
| Blow | C6 | E6 | G6 | C7 |
|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Draw | D6 | F6 | A6 | B(H)6 |
Specification
製品仕様
| リードプレート(素材・厚さ) | ブラス(真鍮)製 / 0.9mm |
|---|---|
| リードプレート(表面) | ブラス(真鍮)製 |
| リード(数・素材) | 8 / ブラス(真鍮)製 |
| ボディ(材質) / 色 | ABS / 黒 |
| ボディ(塗装) | ABS |
| マウスピース | ABS製 |
| カバー・プレート | ステンレス・スチール製 |
| キー | C |
| タイプ | ダイアトニック |
| チューニング | メジャー |
| ホール数 | 4 |
| 音域 | 1オクターブ |
| サイズ | 3.7cm |
| カラー(ビーズ部分) | ブラック / ライトブルー / ダークブルー / パープル / ピンク |
| ネックレスサイズ(長さ) | 60cm |
| 価格 | ¥1,210(税抜¥1,100) |
※製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。
※表記されている数値はインチ、ポンド表記の値をミリ、グラム表記に換算したものです。
JAN
| カラー | ブラック | ライトブルー | ダークブルー | パープル | ピンク |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN | 4009126763055 | 4009126763024 | 4009126763048 | 4009126763031 | 4009126763017 |







