HOME > Jim Dunlop > ACCU-FRET® Fretwire

ACCU-FRET® FRETWIRE

Fret

ACCU-FRET® フレットワイヤは、ニッケルと銀との合金から製造されています。
下記品番のチャートにはニッケル含有量が表示しています。
「HARD」と「SOFT」の表示について:
「HARD」:成形がより難しく、大きな半径又はフラットな、古典的なフィンガーボードに適しています。
「SOFT」:成形が簡単で、湾曲率の高いフィンガーボードに適しています。
※ここで表記される固さはクラウンの形状やタングの長さなども含め考慮されているため、単純に素材としての固さや、摩耗に対しての固さの表記ではありませんのでご注意ください。


ACCU-FRET® BULK 2 POUND COIL 品番:(Fret No.) C2
2lbs. の巻きのフレットワイヤ。

  • 6100C2, 6105C2, 6140C2:¥44,000(税抜¥40,000)
  • 6150C2:¥40,700(税抜¥37,000)

ACCU-FRET® TUBE 品番:6T2 (Fret No.)
長さを自由に決めたいリペアマンのための、2フィート長(約609m)にカットされたストレートフレット(20本)のパッケージ。筒型ダンボール入り。

  • 6T2 6000, 6T2 6230:¥30,800(税抜¥28,000)
  • 6T2 6100, 6T2 6105, 6T2 6110:¥27,500(税抜¥25,000)
  • 6T2 6130:¥28,600(税抜¥26,000)
  • 6T2 6150:¥24,200(税抜¥22,000)
  • 6T2 6250:¥36,300(税抜¥33,000)
  • 6T2 6310:¥34,100(税抜¥31,000)

ACCU-FRET® SET 品番:6S (Fret No.)
予めカット( 2-5/8″ ≒ 66.67ミリ)されたストレートフレット(24本)のパッケージ。再使用可能なクラムシェル入り。

  • 6S6000, 6S6230, 6S6290, 6S6300:¥4,950(税抜¥4,500)
  • 6S6190, 6S6240, 6S6250, 6S6270, 6S6320, 6S6330:¥6,050(税抜¥5,500)
  • 6S6260, 6S6310:¥5,500(税抜¥5,000)

品番による一般的な対応機種

  • 6000:max height
  • 6000, 6100, 6110:MAXIMUM mass
  • 6110:bass
  • 6130:Gibson Guitars (“Jumbo” wire)
  • 6230:Fender Guitars, Martin Guitars
  • 6290:banjo

フレット各部サイズ

Fret-Scale

品番サイズチャート

  • 6000 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.200 3.250 0.200 0.008 0.128 0.008
    B 0.150 2.990 0.050 0.006 0.118 0.002
    C 0.100 0.910 0.050 0.004 0.036 0.002
    D 0.050 0.530 0.050 0.002 0.021 0.002
    E 0.075 1.470 0.075 0.003 0.058 0.003
  • 6100 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.200 3.180 0.100 0.008 0.125 0.004
    B 0.150 2.790 0.050 0.006 0.110 0.002
    C 0.100 0.810 0.050 0.004 0.032 0.002
    D 0.050 0.530 0.050 0.002 0.021 0.002
    E 0.075 1.400 0.075 0.003 0.055 0.003
  • 6105 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.200 2.990 0.200 0.008 0.118 0.008
    B 0.150 2.290 0.050 0.006 0.090 0.002
    C 0.100 0.790 0.050 0.004 0.031 0.002
    D 0.050 0.530 0.050 0.002 0.021 0.002
    E 0.075 1.400 0.075 0.003 0.055 0.003
  • 6110 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.200 2.640 0.100 0.008 0.104 0.004
    B 0.150 2.920 0.050 0.006 0.115 0.002
    C 0.100 0.910 0.050 0.004 0.036 0.002
    D 0.050 0.510 0.050 0.002 0.020 0.002
    E 0.075 1.270 0.075 0.003 0.050 0.003
  • 6120 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.150 3.000 0.150 0.006 0.118 0.006
    B 0.050 2.900 0.050 0.002 0.114 0.002
    C 0.050 0.950 0.030 0.002 0.037 0.001
    D 0.050 0.600 0.050 0.002 0.024 0.002
    E 0.030 1.300 0.030 0.001 0.051 0.001
  • 6130 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.203 2.794 0.203 0.008 0.110 0.008
    B 0.051 2.692 0.051 0.002 0.106 0.002
    C 0.076 0.914 0.076 0.003 0.036 0.003
    D 0.051 0.508 0.051 0.002 0.020 0.002
    E 0.051 0.914 0.051 0.002 0.036 0.002
  • 6140 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.150 2.800 0.150 0.006 0.110 0.006
    B 0.050 2.700 0.050 0.002 0.106 0.002
    C 0.050 0.950 0.050 0.002 0.037 0.002
    D 0.030 0.600 0.030 0.001 0.024 0.001
    E 0.050 1.000 0.050 0.002 0.039 0.002
  • 6150 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.020 2.743 0.100 0.001 0.108 0.004
    B 0.150 2.591 0.050 0.006 0.102 0.002
    C 0.100 0.787 0.050 0.004 0.031 0.002
    D 0.050 0.510 0.050 0.002 0.020 0.002
    E 0.075 1.067 0.075 0.003 0.042 0.003
  • 6155 18% N/S SOFT
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.203 2.870 0.203 0.008 0.113 0.008
    B 0.051 2.616 0.051 0.002 0.103 0.002
    C 0.076 0.787 0.076 0.003 0.031 0.003
    D 0.051 0.533 0.051 0.002 0.021 0.002
    E 0.051 1.168 0.051 0.002 0.046 0.002
  • 6160 18% N/S SOFT
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.150 2.800 0.150 0.006 0.110 0.006
    B 0.050 2.700 0.050 0.002 0.106 0.002
    C 0.050 0.950 0.050 0.002 0.037 0.002
    D 0.020 0.600 0.020 0.001 0.024 0.001
    E 0.020 1.000 0.020 0.001 0.039 0.001

  • 6190 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.210 2.390 0.200 0.008 0.094 0.008
    B 0.050 2.130 0.050 0.002 0.084 0.002
    C 0.080 0.740 0.070 0.003 0.029 0.003
    D 0.050 0.510 0.050 0.002 0.020 0.002
    E 0.050 0.990 0.050 0.002 0.039 0.002


  • 6230 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.260 2.480 0.240 0.010 0.098 0.009
    B 0.010 1.990 0.100 0.000 0.078 0.004
    C 0.100 0.900 0.100 0.004 0.035 0.004
    D 0.060 0.520 0.020 0.002 0.020 0.001
    E 0.050 1.080 0.070 0.002 0.043 0.003
  • 6240 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.203 2.388 0.203 0.008 0.094 0.008
    B 0.051 2.032 0.051 0.002 0.080 0.002
    C 0.076 0.787 0.076 0.003 0.031 0.003
    D 0.051 0.483 0.051 0.002 0.019 0.002
    E 0.051 0.940 0.051 0.002 0.037 0.002
  • 6250 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.203 2.413 0.203 0.008 0.095 0.008
    B 0.051 1.905 0.051 0.002 0.075 0.002
    C 0.076 0.914 0.076 0.003 0.036 0.003
    D 0.051 0.508 0.051 0.002 0.020 0.002
    E 0.051 0.762 0.051 0.002 0.030 0.002
  • 6260 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.150 2.800 0.150 0.006 0.110 0.006
    B 0.100 2.000 0.100 0.004 0.079 0.004
    C 0.050 0.950 0.050 0.002 0.037 0.002
    D 0.050 0.600 0.050 0.002 0.024 0.002
    E 0.030 1.000 0.030 0.001 0.039 0.001
  • 6265 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.150 2.800 0.150 0.006 0.110 0.006
    B 0.100 2.000 0.100 0.004 0.079 0.004
    C 0.050 0.950 0.050 0.002 0.037 0.002
    D 0.050 0.600 0.050 0.002 0.024 0.002
    E 0.030 1.000 0.030 0.001 0.039 0.001
  • 6270 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.203 2.540 0.203 0.008 0.100 0.008
    B 0.051 1.905 0.051 0.002 0.075 0.002
    C 0.076 0.914 0.076 0.003 0.036 0.003
    D 0.051 0.508 0.051 0.002 0.020 0.002
    E 0.051 0.762 0.051 0.002 0.030 0.002
  • 6290 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.203 2.337 0.203 0.008 0.092 0.008
    B 0.051 1.981 0.051 0.002 0.078 0.002
    C 0.076 0.787 0.076 0.003 0.031 0.003
    D 0.051 0.508 0.051 0.002 0.020 0.002
    E 0.051 1.016 0.051 0.002 0.040 0.002
  • 6300 12% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.250 1.940 0.250 0.010 0.076 0.010
    B 0.020 1.600 0.120 0.001 0.063 0.005
    C 0.250 0.960 0.250 0.010 0.038 0.010
    D 0.030 0.600 0.020 0.001 0.024 0.001
    E 0.140 0.640 0.060 0.006 0.025 0.002
  • 6310 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.203 2.311 0.203 0.008 0.091 0.008
    B 0.051 1.346 0.051 0.002 0.053 0.002
    C 0.076 0.940 0.076 0.003 0.037 0.003
    D 0.051 0.559 0.051 0.002 0.022 0.002
    E 0.051 0.787 0.051 0.002 0.031 0.002
  • 6320 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.203 2.159 0.203 0.008 0.085 0.008
    B 0.051 1.194 0.051 0.002 0.047 0.002
    C 0.076 0.711 0.076 0.003 0.028 0.003
    D 0.051 0.533 0.051 0.002 0.021 0.002
    E 0.051 0.737 0.051 0.002 0.029 0.002
  • 6330 18% N/S HARD
    単位 – ミリ + – インチ +
    A 0.203 2.388 0.203 0.008 0.094 0.008
    B 0.051 1.092 0.051 0.002 0.043 0.002
    C 0.076 0.787 0.076 0.003 0.031 0.003
    D 0.051 0.508 0.051 0.002 0.020 0.002
    E 0.051 0.787 0.051 0.002 0.031 0.002