64 Chromonica
Features
製品特徴
耐久性に優れたプラスチック製コーム
弾力性のあるプラスチック製のコームによって、あらゆる気象条件下で信頼性の高いパフォーマンスを可能にします。
16ホール・ハーモニカ
16ホール/64リードで、4オクターブを超える音域の演奏が可能です。
真鍮製のリードプレート
1.05mmの真鍮製リードプレートをネジで固定しています。
特別なカバープレート
カバー・プレートはステンレス製を採用しています。
Tuning Charts
キー配列
Blow | C3 | E3 | G3 | C4 | C4 | E4 | G4 | C5 | C5 | E5 | G5 | C6 | C6 | E6 | G6 | C7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Draw | D3 | F3 | A3 | B/H3 | D4 | F4 | A4 | B/H4 | D5 | F5 | A5 | B/H5 | D6 | F6 | A6 | B/H6 |
Blow | D♭3 | F3 | A♭3 | D♭4 | D♭4 | F4 | A♭4 | D♭5 | D♭5 | F5 | A♭5 | D♭6 | D♭6 | F6 | A♭6 | D♭7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Draw | E♭3 | F♯3 | B♭3 | C4 | E♭4 | F♯4 | B♭4 | C5 | E♭5 | F♯5 | B♭5 | C6 | E♭6 | F♯6 | B♭6 | D7 |
Specification
製品仕様
リードプレート(素材 / 厚さ) | ブラス(真鍮)製 / 1.05mm |
---|---|
リードプレート(表面) | ブラス(真鍮)製 |
リード(数 / 素材) | 64 / ブラス(真鍮)製 |
ボディ(素材 / 色) | ABS / 黒 |
ボディ(仕上げ) | ABS |
マウスピース(表面) | ブラス(真鍮)製 / ニッケルメッキ |
カバープレート | ステンレス・スチール |
スライド構造 | ジグザグ |
タイプ | クロマチック |
キー | C |
チューニング | ソロ・チューニング |
ホール数 | 16 |
音域 | 4オクターブ (C3–D7) |
サイズ | 19.3cm |
価格 | ¥40,700(税抜¥37,000) |
JAN | 4009126029328 |
※製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。
※表記されている数値はインチ、ポンド表記の値をミリ、グラム表記に換算したものです。
交換用リードプレート
価格 | ¥31,900(税抜¥29,000) |
---|---|
JAN | 4009126274476 |