Super 64 Gold
Tuning Charts
キー配列
Blow | C3 | E3 | G3 | C4 | C4 | E4 | G4 | C5 | C5 | E5 | G5 | C6 | C6 | E6 | G6 | C7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Draw | D3 | F3 | A3 | B/H3 | D4 | F4 | A4 | B/H4 | D5 | F5 | A5 | B/H5 | D6 | F6 | A6 | B/H6 |
Blow | D♭3 | F3 | A♭3 | D♭4 | D♭4 | F4 | A♭4 | D♭5 | D♭5 | F5 | A♭5 | D♭6 | D♭6 | F6 | A♭6 | D♭7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Draw | E♭3 | F♯3 | B♭3 | C4 | E♭4 | F♯4 | B♭4 | C5 | E♭5 | F♯5 | B♭5 | C6 | E♭6 | F♯6 | B♭6 | D7 |
Specification
製品仕様
ボディ(素材 / 色) | 樹脂製 |
---|---|
マウスピース(表面) | ゴールドメッキ |
カバープレート | ゴールドメッキ |
タイプ | クロマチック |
ホール数 | 16 |
音域 | 4オクターブ (C3-D7) |
付属品 | ハードケース |
価格 | ¥52,800(税抜¥48,000) |
JAN | 4009126065968 |
※製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。
※表記されている数値はインチ、ポンド表記の値をミリ、グラム表記に換算したものです。