Bright Bronze™
Bright Bronze™80/20 copper zinc alloy wound over a hex core
GHS Bright Bronze™(ブライト・ブロンズ)は、80/20ブロンズ(銅と亜鉛の合金)をヘックスコア(六角芯)に巻いた、ブライトでクリスピーなサウンドが特徴の弦です。
深みのあるアコースティックなサウンドに、倍音豊かなブライトさを感じることのできるセットです。特にピックによるストローク・プレイには、この弦のもつ透明感が最適です。
Overview
材質・形状
Bright Bronze™80/20 copper zinc alloy wound over a hex core
SKU | GAUGES | 1-E | 2-B | 3-G | 4-D | 5-A | 6-E | 価格 | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB10U | 010 - 046 | .010 | .0135 | .020 | .026 | .036 | .046 | ¥1,980(税抜¥1,800) | 0737681005511 |
BB20X | 011 - 050 | .011 | .014 | .022 | .030 | .038 | .050 | ¥1,980(税抜¥1,800) | 0737681005528 |
BB30L | 012 - 054 | .012 | .016 | .024 | .032 | .042 | .054 | ¥1,980(税抜¥1,800) | 0737681005535 |
BB40M | 013 - 056 | .013 | .017 | .026 | .036 | .046 | .056 | ¥1,980(税抜¥1,800) | 0737681005542 |
BB50H | 014 - 060 | .014 | .018 | .028 | .038 | .048 | .060 | - | - |
*3-G / 4-D / 5-A / 6-E:Roundwound
*価格の記載がないものは、現在お取り扱いしておりません。納期等に関してはGHS製品取扱店までお問い合わせください。
12-String Bright Bronze™80/20 copper zinc alloy wound over a hex core
SKU | GAUGES | 1-E | 2-B | 3-G | 4-D | 5-A | 6-E | 価格 | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB60X | 009 - 042 | .009 /.009 | .012 /.012 | .015 /.008 | .026w /.011 | .034w /.014 | .042w /.022w | ¥2,860(税抜¥2,600) | 0737681005610 |
BB80 | 011 - 048 | .011 /.011 | .014 /.014 | .020w /.009 | .030w /.012 | .040w /.016 | .048w /.026w | ¥2,860(税抜¥2,600) | 0737681005627 |
BB100 | 012 - 052 | .012 /.012 | .016 /.016 | .026w /.010 | .034w /.013 | .044w /.018 | .052w /.030w | ¥2,860(税抜¥2,600) | 0737681005634 |
*w:Roundwound
Artists
使用アーティスト
- Bright Bronze™ BB30L
- Progressives™ PRL
- Tsuyoshi Kon Signature Strings
Movie
デモムービー
Specification
製品仕様
適用楽器 | アコースティックギター |
---|---|
シリーズ名 | Bright Bronze(ブライト・ブロンズ) |
材質 | 80/20ブロンズ |
※製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更することがあります。