Guitar Boomers®
Guitar Boomers®Roundwound Nickel-Plated Steel
1975年以来、「GHS Guitar Boomers™」はTHE POWER STRINGとして、あらゆるジャンルのミュージシャンのスタンダードであり続けています。
ラウンドコアに巻かれたニッケルメッキ・スチールは、ブライトなトーンとパワフルなアタックをもたらし、そのサウンドは長時間持続します。
各弦はGHSのニトロ・パックに個別にパッケージされ、ミシガン州バトル・クリークの工場で作られたその日と同じ新鮮さを保証します。
これこそが、GHSの "Play with the Best; Play GHS"の精神です。
「GHS Stringsと素晴らしいギター、アンプ、低出力ピックアップの組み合わせでいつも気に入っているのは、ギターの木の音が聞こえることです。この弦は、楽器の個性を輝かせるのに十分な透明感があります。」
- Nick Perri(ニック・ペリー)
Overview
材質・形状
Boomers®Roundwound Nickel-Plated Steel
SKU | GAUGES | 1-E | 2-B | 3-G | 4-D | 5-A | 6-E | 価格 | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB8 1/2 | 0085 - 040 | .0085 | .0105 | .014 | .022 | .032 | .040 | ¥1,760(税抜¥1,600) | 0737681030056 |
GBUL | 008 - 038 | .008 | .011 | .014 | .022 | .030 | .038 | ¥1,760(税抜¥1,600) | 0737681000905 |
GB9 1/2 | 0095 - 044 | .0095 | .0115 | .016 | .024 | .034 | .044 | ¥1,760(税抜¥1,600) | 0737681030063 |
GBXL | 009 - 042 | .009 | .011 | .016 | .024 | .032 | .042 | ¥1,760(税抜¥1,600) | 0737681000912 |
GBCL | 009 - 046 | .009 | .011 | .016 | .026 | .036 | .046 | ¥1,760(税抜¥1,600) | 0737681000929 |
GB10 1/2 | 0105 - 048 | .0105 | .0135 | .017 | .026 | .038 | .048 | ¥1,760(税抜¥1,600) | 0737681030070 |
GBLXL | 010 - 038 | .010 | .013 | .015 | .026 | .032 | .038 | ¥1,760(税抜¥1,600) | 0737681000936 |
GBL | 010 - 046 | .010 | .013 | .017 | .026 | .036 | .046 | ¥1,760(税抜¥1,600) | 0737681000943 |
GBTNT | 010 - 052 | .010 | .013 | .017 | .030 | .044 | .052 | ¥1,760(税抜¥1,600) | 0737681000967 |
GBM | 011 - 050 | .011 | .015 | .018 | .026 | .036 | .050 | ¥1,760(税抜¥1,600) | 0737681000950 |
GBTM | 011 - 050 | .011 | .015 | .018 | .028 | .038 | .050 | ¥1,760(税抜¥1,600) | 0737681440466 |
GBH | 012 - 052 | .012 | .016 | .019 | .028 | .038 | .052 | ¥1,760(税抜¥1,600) | 0737681003012 |
*4-D / 5-A / 6-E : Dynamite Alloy
Boomers® Wound 3rdRoundwound Nickel-Plated Steel
SKU | GAUGES | 1-E | 2-B | 3-G | 4-D | 5-A | 6-E | 価格 | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYXL | 010 - 046 | .010 | .013 | .018w | .026 | .036 | .046 | ¥1,980(税抜¥1,800) | 0737681030025 |
DYL | 012 - 052 | .012 | .015 | .024w | .032 | .040 | .052 | ¥1,980(税抜¥1,800) | 0737681030032 |
DYM | 013 - 056 | .013 | .017 | .026w | .036 | .044 | .056 | ¥1,980(税抜¥1,800) | 0737681030049 |
*3-G / 4-D / 5-A / 6-E : Dynamite Alloy
Boomers® Low TunedRoundwound Nickel-Plated Steel
SKU | GAUGES | 1-E | 2-B | 3-G | 4-D | 5-A | 6-E | 価格 | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBZ | 010 - 060 | .010 | .013 | .017 | .036 | .052 | .060 | ¥1,980(税抜¥1,800) | 0737681700003 |
GB-LO | 011 - 053 | .011 | .015 | .019 | .033 | .043 | .053 | ¥1,980(税抜¥1,800) | 0737681000974 |
GBZWLO | 011 - 070 | .011 | .014 | .018 | .036 | .052 | .070 | ¥1,980(税抜¥1,800) | 0737681700010 |
*4-D / 5-A / 6-E : Dynamite Alloy
Artists
使用アーティスト
Movie
デモムービー
Specification
製品仕様
適用楽器 | エレキギター |
---|---|
シリーズ名 | Boomers(ブーマーズ) |
材質 | ニッケル |
形状・特徴 | ラウンド・ワウンド |
※製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更することがあります。